電動防爆(bào)調節閥(fá)
■概述
電動防爆調節閥屬(shǔ)於頂部(bù)導向型控製閥,適用(yòng)於過程控製技術方(fāng)麵的大多數應用場(chǎng)合,電動防爆調節閥特別適用於在具有某種(zhǒng)要求的工作下應用(yòng),由於其調節範圍寬,可選擇不同曲麵的閥芯,及其在關斷狀態下的(de)高(gāo)度密(mì)封性。配由3810係列電(diàn)子式電動執行器,電動執行機構內有伺服放大器,無需(xū)另配伺服放大器,有輸入控(kòng)製信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源(yuán)即可控製運轉,實現對壓(yā)力、流 量(liàng)、溫度、液位等參(cān)數的調節。電動防爆調(diào)節閥具有體積小(xiǎo),重量輕、連線簡單、流量大(dà)、調節(jiē)精度高等特點(diǎn),電動防爆調節閥廣泛應用於(yú)電力、石油、化工、冶金、環保、輕工、教學和科研設備等行業(yè)的工業(yè)過程自動控製係統中。
主要技術參數
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直(zhí)徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量係數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
| 套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
| 雙座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
| 允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 雙座 | ≤ 公稱(chēng)壓力 | |||||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 閥蓋(gài)形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密(mì)封型(xíng)(-40~+350℃) | |||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊(jǐn)式 | |||||||||||||
| 密封(fēng)填料 | V型聚四氟乙烯填料(liào)、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 閥芯形(xíng)式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
| 流量(liàng)特性 | 等百分比、直線性(xìng) | |||||||||||||
| 配置執行(háng)器類別 | 3810係列等電動執行器(客戶指定(dìng)品(pǐn)牌亦可) | |||||||||||||
| 執行(háng)器參數 | 電源電壓:220V、380V、輸(shū)入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防護等級:相當IP65、隔爆(bào)標誌:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定製(zhì))、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | ||||||||||||||
主要零件材料
| 零部件 | 材質(zhì) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) | |
| 閥座/套筒 |
304 |
304 | 316 | 316L | |
| 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
| 導向套 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
| 閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) | |
| 密封/填料 | PTFE、柔性石墨、對位(wèi)聚苯 | ||||
| 填料/壓蓋 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
主要性能指標
| 項(xiàng)目 | 指標值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回(huí)差(chà)% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死區(qū)% | 1.0 | ||
| 始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
| 始點±2.5 | 終(zhōng)點±2.5 | ||
| 電關 | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 額定行程偏差(chà)% | ≤2.5 | ||
| 泄露(lù)量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
| 可(kě)調範圍R | 30:1 | ||

安裝連接尺寸
1、電動防爆調節閥 (單座、套筒結構)
| 公稱通徑(jìng)(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
| H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
2、電動防爆(bào)調節閥 (雙座結(jié)構)
| 公稱通(tōng)徑(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
| PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
| PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
| H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
| PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
| PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
| H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
| H2 | 3810L | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
■產品特點
