電動小流量調節(jiē)閥
■概述
電動小流量調節閥是針對某些特殊工況量身定製的電動調節閥,微(wēi)小流量電動調節閥是(shì)采用鍛造閥體鍛製而成,易做成高(gāo)壓電動調節閥。閥芯尺(chǐ)寸(cùn)可從加工差等0.15-15mm,可適應各種不同流量(liàng)要求(qiú)的工況。配由引(yǐn)進德國(guó)技術(shù)的PSL係列電子式電動執行器,電動執行機構內有伺服放大器,無需另配伺服放大器,有(yǒu)輸入控製信號(4~20mADC或1~5VDC)及(jí)單相電源即可控製運轉,實現對流量等參數的調節。微小流量電動調(diào)節閥具有體積小,重量輕、連線簡單、流量大、調節精度高等特點,電動小流量調(diào)節閥廣泛應(yīng)用(yòng)於電力、石油、化工、冶金、環保、輕工、教學和科研(yán)設備等行業的工業過程自動(dòng)控製係統中。
主要技術參數
| 公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直(zhí)徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 額定流量係數KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
| 允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
| 額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
| 密封填料 | V型聚(jù)四氟乙烯填料、V型柔(róu)性石墨填料 | ||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座(zuò)市 | ||||||||||||
| 流量特性 | 等(děng)百分比、直線性 | ||||||||||||
| 配(pèi)置執行器類別(bié) | PSL係列、3810L係列等電動執行器(客戶指定品牌亦可) | ||||||||||||
| 執行器參數 | 電源電壓(yā):220V、輸(shū)入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | ||||||||||||
| 防護等級:相當IP65、隔爆標(biāo)誌:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定製)、手(shǒu)操功能:手柄 | |||||||||||||
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | |||||||||||||
主要零件材料
| 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
|---|---|---|---|---|
| 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥芯(xīn) | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥蓋(gài) | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 閥杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石(shí)墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
主要性能指標
| 項目 | 指標值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本誤(wù)差% | 配(pèi)3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死區(qū)% | 1.0 | ||
| 始終(zhōng)點偏差% | 電(diàn)開(kāi) | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
| 始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
| 電關 | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 額定行程偏(piān)差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量(liàng)L/h | 0.01%×閥額定容(róng)量 | ||
| 可調範圍R | 30:1 | ||

安裝連接尺寸
| 公稱通徑DN | 閥座直徑dn | L | H | H1 | H2 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/8“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 465 | 177 |
| G1/2“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 465 | 177 |
| G3/4“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 465 | 177 |
| G1“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 465 | 177 |
■產品特點
