電動襯氟調節閥
■概述
直行程內襯(chèn)控製閥(填(tián)料密封),采用在(zài)與(yǔ)流體接觸的閥體內壁和(hé)閥內件均采(cǎi)用高溫模壓襯氟塑料工藝,金屬閥體內腔采用齒式加工處理,使內襯材(cái)料完全(quán)與金屬接合(hé),增強(qiáng)內襯材料的使用壽命與性能。完全(quán)能達到切斷腐蝕性介質與閥體的接觸,有效阻隔了腐蝕介質對閥體中所有金屬材(cái)料的腐蝕,具有密封性能好,動作靈敏,流量特性精確,廣泛用於(yú)酸、堿、鹽等強腐蝕介質和易發揮、易滲透等氣體、液體類介質。
電動襯氟(fú)調節閥由低流阻直通單座(zuò)閥,或與低流阻(zǔ)套(tào)筒(tǒng)閥配用德國(guó)進口PSL係列和日本工裝3610係列直行程電動執行機構組成。電動襯氟調節閥配用的電動執行機構(gòu)內(nèi)有伺服放大器,無需(xū)另配用伺服放大器(qì),有輸入控製信號(4-20mADC或(huò)1-5VDC)及單相電源(yuán)即可控製運轉,實(shí)現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。精小(xiǎo)型電(diàn)動襯氟調節閥(fá)具有體積小、重量輕、連線簡單、流量大、調節精度高(gāo)等特點(diǎn),精小型電動襯(chèn)氟調節閥廣泛應(yīng)用於(yú)電力、石油、化(huà)工、冶金、環保、輕工、教學和科研設備等行業的(de)工業過程自動控製係統中。
主要技術參數
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座(zuò)直(zhí)徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| 額定流量係數(shù)(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
| 允許壓差(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
| 額(é)定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
| 閥芯形式 | 單座柱塞式襯氟閥(fá)芯 | ||||||||
| 流量特性(xìng) | 快開特(tè)性 | ||||||||
| 配置執行器類(lèi)別 | 3810係(xì)列、PSL係列等(děng)電動(dòng)執行器(客戶指定品牌亦可) | ||||||||
| 執行器參數 | 電源電壓:220V、輸入(rù)信號:4-20mA或(huò)1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | ||||||||
| 防護等級:相當IP65、隔爆標誌:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定製)、手操功能:手柄 | |||||||||
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | |||||||||
主要零件材料
| 閥體、閥蓋 | ZG230-450襯F46 |
|---|---|
| 閥(fá)座、閥芯(xīn) | 304襯F46 |
| 閥杆 | 304襯F46 |
| 導向套(tào) | 304襯(chèn)F46 |
| 波紋管 | 不鏽鋼+F46 |
主要性能指標
| 項目 | 指標值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本誤差% | 配(pèi)3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死區% | 1.0 | ||
| 始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
| 始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
| 電關 | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 額定行程偏差(chà)% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
| 可調範(fàn)圍R | 30:1 | ||

安裝連接尺(chǐ)寸
| 公(gōng)稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | |
| H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
■產品特點
1.耐腐蝕:幾乎能耐所(suǒ)有的(de)介(jiè)質(包括濃(nóng)硝酸和王水)的腐蝕;
2.密封性能好:采用波紋管密(mì)封與V型PTFE填料兩種組合(hé)密封結構,確(què)保無外滲漏;
3.泄漏量小:由(yóu)於閥芯、閥座采用軟密封故泄漏(lòu)量低。
