金屬硬密封球閥
■概述
金屬硬密封球閥(fá)是我公司開發(fā)的(de)高性能球閥產品。閥座采用板簧(huáng)加載的金屬密封結構,在(zài)高溫下啟閉輕鬆。球體及閥座采用特殊(shū)硬化處理,密封麵不(bú)擦傷。手動硬密封球閥具有(yǒu)雙向密封功能。主要用途:金屬硬密工作溫度(dù)-29~425℃(碳鋼)或(huò)-40~550℃(不鏽鋼)的各種管路上,用於截斷或接通管路中的介(jiè)質,選用不同的材質,金屬硬密封球閥(fá)可分別適用於水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
產品概述
1、閥座:聚多年球閥製造經驗而設計的閥(fá)座,確保閥門密封,磨擦係數(shù)低,操作力矩小、多種閥座材料、適應範(fàn)圍廣。
2、開(kāi)關(guān)無誤的手柄:采用扁頭閥杆,與手柄的連接不會錯位(wèi),從而保(bǎo)證手柄指(zhǐ)示的開關狀態與閥一致辭。
3、鎖緊裝置:為防止閥門開關誤操作,在閥門全開、全關位置有鎖定孔,確保閥門處於正確(què)的位置。
4、閥杆防(fáng)飛結構:閥(fá)杆為下裝式,防止受壓飛出,同時可在火災(zāi)後,與(yǔ)閥體形成金屬接觸,確保閥杆(gǎn)密(mì)封。
設計規範
| 設計(jì)製造標準 | GB/T 21385-2008 |
|---|---|
| 結構長度標準 | B/T 12221-2005 |
| 連接(jiē)法蘭(lán)標準 | GB/T 9113、ANSI B16.5、JB/T74~90、GB9112~9131、HG20615~20635、SH3406 |
| 壓力溫(wēn)度(dù)等級 | GB/T 12224-2005 |
| 試驗檢驗標準 | GB/T 13927-2008 |
主(zhǔ)要零件材料(如下圖)
| 序號 | 零件名稱 | 材質 | 序(xù)號 | 零件名稱 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB(國標) | ASTM(美(měi)標) | GB(國標) | ASTM(美標) | ||||
| 1 | 閥體 | WCB | A216-WCB | 8 | 彈簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
| 2 | 密封圈(quān) | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 墊片 | 柔性石墨+不鏽鋼 | B12.10-304/F.G |
| 3 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 填料 | 柔性(xìng)石墨 | 柔性(xìng)石墨 |
| 4 | 球體 | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
| 5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 擋(dǎng)圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 6 | 螺(luó)柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 閥杆 | 1Cr13 | A276-410 |
| 7 | 座墊 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
性能規範
| 壓力等(děng)級 | 公稱壓力 | 磅級 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
| 試驗壓力 | 殼體試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
| 密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
| 適用工況 | 適(shì)用介質 | 紙(zhǐ)漿、漿料、粉塵及各種固體顆粒介質 | ||||||||
| 適用溫度(dù) | -196~≤550℃ | |||||||||
| 適用規範 | 設計製造按 | GB12237-89 API60 JP17S-48 | ||||||||
| 法蘭尺寸按 | JB79-59、GB91133、HG20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | |||||||||
| 結構長(zhǎng)度按 | GB12221-89 ANSI B16.0 JIS B2002 | |||||||||
| 檢驗試驗按 | JB/T9092-99 API598 | |||||||||
外形(xíng)圖 結構圖


主要外形尺寸(cùn)
PN1.6MPa外形尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| D、D1、D2 | 參照國家標準:GB/T9113、JB/T79、HG20594等相應標準執行生產(chǎn) | |||||||||||
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN2.5MPa外(wài)形尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN4.0MPa外形尺寸
| 公(gōng)稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
| 法蘭連接尺(chǐ)寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN6.4MPa外形尺寸(cùn)
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
| 法蘭(lán)連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
■產品特點
