固定式法蘭球閥
■概述
固定式法蘭球閥是新一代(dài)高性能球閥(fá),適用於長輸管(guǎn)線和(hé)一般工業管線,其(qí)強度、安全性、耐惡劣環境(jìng)性等在設計時進行(háng)了特殊考慮,適用於各種腐(fǔ)蝕性和(hé)非腐蝕性(xìng)介質。固定球閥與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生(shēng)的作用力全部傳遞給軸承,不(bú)會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所以固定式法蘭球閥的轉矩小、閥座變形小,密封性能穩定(dìng)、使用壽命長,適用於高壓、大口徑場合。彈簧預閥座組件,具有自緊特(tè)性(xìng),實(shí)現(xiàn)上遊密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封,因而安(ān)裝(zhuāng)沒有流向限製,是雙向。
手動固定球(qiú)閥有(yǒu)二段式和三段式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接,密封采用增強聚四氟(fú)乙烯鑲入不鏽鋼圈(quān)內,鋼圈後部沒有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥杆均沒(méi)有PTFE軸承,減少(shǎo)磨擦(cā),操作省力,小軸底部沒有調整片,保證球與密封(fēng)圈的接處位置。全通徑:閥門(mén)流量孔徑與管線內(nèi)徑一致,以便管線清掃。
產品概述
(1)O型固定式法(fǎ)蘭球閥采(cǎi)用(yòng)固(gù)定球設計,相對(duì)運(yùn)動(dòng)部位均采用磨(mó)擦係數(shù)極小自潤滑材(cái)料,因而操作扭矩小,此(cǐ)外密封潤滑脂的長期密封,使得操作更加靈活。
(2)閥門采用高平台結構,ISO5211連接標準,能使安裝電/氣動執行器更為專業(yè)化。
(3)O型固定球閥采用全通徑或縮徑(jìng)設計(jì),流通阻力小。
(4)金屬硬密封O型固定式法蘭球閥采用雙向金屬可動密封結構,具有自動補償及自潔功(gōng)能,密封性能優越。
(5)O型固(gù)定式球閥(fá)采用固定球設計,並增加了預緊力彈(dàn)簧,使得球閥具(jù)有自(zì)動泄(xiè)壓功能。
(6)每個球閥都有兩個可動密封座,兩個方向都能密(mì)封,因(yīn)而安裝時(shí)不須考慮介質的流向。
(7)具有防火防靜電(diàn)結構(gòu),在閥杆與閥(fá)體及閥杆與球體之間設置導電彈簧,避免(miǎn)靜電打火點燃易燃介質。確(què)保係統安全(quán)。
(8)耐火結構雙重保護,當萬一發(fā)生火災而使密封圈燒損時,球閥(fá)的各個密封部位均能(néng)形(xíng)成金屬對金屬的硬密封結構。
(9)自動泄壓結構,當滯留在閥門中腔的液(yè)體介質由於溫度升高而氣化,從而中腔壓力異常升高(gāo)時,中腔(qiāng)介質(zhì)能依靠本身的推力推動閥座而自動泄壓,從而確保閥門安全。

主要零件材(cái)料
| 1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
|---|---|---|---|
| 2 | 彈簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
| 3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 4 | 墊片(piàn) | PTFE | PTFE |
| 5 | 排汙螺母 | 25 | A105 |
| 6 | "0" 型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
| 7 | 底蓋 | 25 | A105 |
| 8 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 9 | 固定軸 | 1Cr13 | A276-410 |
| 10 | 滑動軸承 | PTFE& | PTFE& |
| 11 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 12 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB |
| 13 | 閥座 | 25 | A105 |
| 14 | 閥杆(gǎn) | 1Cr33 | A276-410 |
| 15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 17 | 壓套 | 25 | A105 |
| 18 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
| 20 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
| 21 | 鍵 Key | 45 | AISI C 1045 |
設計規範
| 設計依據 | 國標(biāo)係(xì)列 | 美標係列(liè) | |
|---|---|---|---|
| 設計標準(zhǔn) | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 試驗和檢(jiǎn)驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
性能規範
| 壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
|---|---|---|---|
| 公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |

主要外形尺寸
| 公稱壓力PN(Mpa) | 公稱通徑DN(Mpa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H(347型) | ||
| 1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 125 | 356 | 245 | 2l0 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 150 | 394 | 280 | 240 | 2l0 | 24 | 3 | 8-23 | 305 | |
| 200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 | |
| 250 | 53S | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 495 | |
| 300 | 6l0 | 460 | 4l0 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 580 | |
| 350 | 686 | 620 | 470 | 436 | 34 | 4 | 16-26 | 625 | |
| 400 | 762 | 580 | 626 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 720 | |
| 450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 770 | |
| 500 | 914 | 706 | 650 | 808 | 44 | 4 | 20-34 | 840 | |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 920 | |
| 700 | 1245 | 9l0 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 990 | |
| 2.5 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 80 | 288 | 195 | 180 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
| 126 | 38l | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | ||
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
| 200 | 602 | 360 | 3l0 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 398 | |
| 260 | 568 | 426 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 495 | |
| 300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 580 | |
| 350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 625 | |
| 400 | 8S8 | 6l0 | 650 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 720 | |
| 450 | 914 | 660 | 600 | 666 | 60 | 4 | 20-34 | 770 | |
| 500 | 991 | 730 | 660 | 6l0 | 52 | 4 | 20-41 | 840 | |
| 600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 920 | |
| 700 | 1346 | 956 | 875 | 816 | 60 | 6 | 24-48 | 990 | |
| 4.0 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 80 | 293 | 196 | 160 | 136 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
| 125 | 38I | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | ||
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
| 200 | 602 | 376 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 398 | |
| 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 495 | |
| 300 | 648 | 5l0 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 580 | |
| 350 | 762 | 570 | 5l0 | 466 | 52 | 4 | 16-34 | 625 | |
| 400 | 838 | 656 | 685 | 636 | 68 | 4 | 16-41 | 720 | |
| 450 | 914 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 20-41 | 770 | |
| 500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 840 | |
| 600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 6 | 20-48 | 920 | |
| 700 | 1346 | 996 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | 990 |
■產品特(tè)點(diǎn)
