浮動式軟密封球閥
■概述
浮動式軟密封球閥不僅結構簡單、密封性能好,而(ér)且在一(yī)定(dìng)的公稱通經範圍內體積較小、重(chóng)量輕、材料耗用少、安裝尺寸小,並且驅(qū)動力矩小,操作簡(jiǎn)便、易(yì)實現快速啟閉(bì),是近十幾年來發展閥門品種之一。四(sì)氟軟密封球閥是由旋塞閥演(yǎn)變而來的,它(tā)的啟閉件作為一個球體,利用球體繞閥杆的軸線旋轉90°實現開啟和關閉的目的。浮動球閥在管道(dào)上主要(yào)用於切斷、分(fèn)配和改(gǎi)變介質流動方向,在化工(gōng)產品(pǐn)、醫(yī)藥和食品經營種;在水電、火電和核電的電力(lì)經營係統中;在城市和工(gōng)業企業的給排水(shuǐ)、供熱、和供氣係統中;在農田的排灌係統中(zhōng);在治金經營係統中(zhōng)得以(yǐ)廣泛的應用,是一種與經營建設、國防建設(shè)和人民生活息息相關的重(chóng)要機械產品(pǐn)。浮動式軟密封球閥密閉在各類管路係統種用於截斷或接通介質流,使介質按照(zhào)預定的程序輸送到(dào)各個指定(dìng)點(diǎn)。
產品概述
(1)流體阻力小,其阻力係數與同長度的(de)管段相等。
(2)結構簡單、體積(jī)小、重(chóng)量輕。
(3)緊密(mì)可靠,目前球閥的密封(fēng)麵材料廣泛使用塑料、密封性好,在真(zhēn)空係統中也已廣泛使用。
(4)操作(zuò)方便,開閉迅速,從全開到(dào)全關隻要旋轉90°,便於遠距離的控製。
(5)維(wéi)修方便,球閥結構簡(jiǎn)單,密封(fēng)圈一般都是活(huó)動的(de),拆卸更換都比較方便(biàn)。
(6)在全(quán)開或(huò)全閉時,球體和閥座的密封麵與介質隔離,介質通過時,不會(huì)引起閥門(mén)密封麵的侵蝕。
(7)適用(yòng)範圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都(dōu)可應用。 球旋轉90度時,在(zài)進、出口(kǒu)處應全(quán)部呈現球麵,從而截斷(duàn)流動(dòng)。

(結構圖)
主要零件材料
| 序號 | 零件名稱 | 國標材質 | 美(měi)標材質 |
|---|---|---|---|
| 1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 密(mì)封圈 | PTFE | PTFE |
| 3 | 球(qiú)體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 墊片 | 柔性石墨(mò)+不鏽鋼 | B12.10-304/F.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料壓(yā)蓋 | WCB | A216-WCB |
| 0 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 擋圈(quān) | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄(bǐng) | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 閥杆 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推(tuī)墊片 | PTFE | PTFE |
技術規範
| 設計依(yī)據 | 國標(biāo)係列 | 美標(biāo)係列 | |
|---|---|---|---|
| 設計(jì)標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結構長度焊接 | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法(fǎ)蘭 |
GB/T9113 JB/T79 Hg20592 |
ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
性能規範
| 壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
|---|---|---|---|
| 公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |

主要外形尺寸
PN1.6MPa外形尺寸
| 公(gōng)稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
| 法蘭連接(jiē)尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN2.5MPa外形尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN4.0MPa外形尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
| 法蘭連接尺(chǐ)寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN6.4MPa外形(xíng)尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
| 法蘭連接尺寸(cùn) | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
■產品特點
