電動三通(tōng)球閥
■概述
電動三通球閥是由角行程(chéng)係(xì)列(liè)智能式執行機構和三通球閥組成,是一(yī)種旋(xuán)轉類切(qiē)斷調節閥門,電動三通球閥具有關閉(bì)嚴密,結構緊(jǐn)湊,重量輕(qīng),維修方便等優點。電動三通調節球閥廣泛用於氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質的管道自動化控製中。兩閥(fá)座密封電動三通球閥(fá)具有結構緊湊、外型美觀、密封性能好。電動三通球閥實現對管道中介質(zhì)流向的切換。也能使相互垂直的兩個通道連通或關閉。四閥座密封三通球閥具有造型美觀(guān)、結構緊湊合理。電動三通球閥(fá)不僅可實現介質流向的切換,也(yě)可(kě)使三個通道相互(hù)連通,現時也可關閉任一(yī)通道,使另外兩(liǎng)個通道連通,靈活控製管路中介(jiè)質的(de)合流或(huò)分流。
主要技術參數及性能
| 公稱(chēng)通(tōng)徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | |||||||||||
| 動作範(fàn)圍 | 0~90° | |||||||||||
| 閥體形式 | 二段分體式鑄造閥體 | |||||||||||
| 閥蓋(gài)形式 | 整體式 | |||||||||||
| 壓(yā)蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
| 密(mì)封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料(liào) | |||||||||||
| 連接方式 | 法蘭(lán)式、螺紋式(shì)(適用於1/2"~2") | |||||||||||
| 閥芯形式(shì) | 三通球型閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 近似快(kuài)開特性 | |||||||||||
| 泄露量Q | 軟密封:零泄露(lù);金屬密封:按GB/T4213-92,小於額定KV0.01% | |||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||||
| 死區 | ≤1% | |||||||||||
| 配置執行器型(xíng)號 | CHR、3810R、DZW、HQ、PSQ電動執行(háng)機構 | |||||||||||
| 控製方式 | 開關到位燈(開關兩位控製)、無源觸點信(xìn)號、1/5K電位計、智能(néng)調節(4~20mA模擬量信號控製) | |||||||||||
執(zhí)行器(qì)技術參數
| 電源電(diàn)壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸(shū)出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動作(zuò)範圍 | 0~90° 0~360° |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護裝置 | 過熱保護(hù) |
| 環境溫度 | -30°~60° |
| 手動(dòng)操作 | 同附(fù)帶手柄操作 |
| 限位 | 電氣、機械二重限(xiàn)位 |
| 防護等級 | 相當於IP-65 |
| 防爆等級 | ExdII BT4;特(tè)殊要求可定製ExdII BT6 |
| 位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
| 驅動電機 | 8W/E |
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料名稱 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體(tǐ) | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
| 閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟(fú)乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
| 適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸(suān)等腐(fǔ)蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介(jiè)質 | 尿素等(děng)腐(fǔ)蝕(shí)性介質 |
控製方式
電動三通球閥分L型(xíng)和T型(xíng),L型電動三通球閥適用於介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連通:T型電動三(sān)通球閥適用於介質的分流、合流或流向 切換,T型孔道可以使三個通道互相連通或使其中兩個通道連通,電動三通球(qiú)閥一般采用三個閥座結構,亦可根據用戶要求采用四閥座結構。
外形圖(tú)

安裝連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | |
| L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 | |
| H | 配HR | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 |
| 配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | |
| D | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| PN1.6MPa法蘭連接尺寸(cùn) | |||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | |
| PN2.5MPa法蘭連接(jiē)尺寸 | |||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | |
| PN4.0MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | |
| D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | |
| PN6.4MPa法蘭(lán)連接尺寸 | |||||||||||||
| D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | |
| D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | |
| D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | |
■產品特點
