HC41X節能(néng)消聲止回閥
■概述
結構(gòu)用(yòng)途
1、閥體內(nèi)腔采用流線型設計,流量按100%設計,減少(shǎo)急彎(wān)、拐角、尖凸(tū),從(cóng)而減少流體的阻力。
2、閥瓣(bàn)前後設計為錐形,使流體阻力大大減少(shǎo),又減少了因紊流所產生的噪聲。
3、閥瓣關閉(bì)的行程短,隻有公稱通徑的1/4,減(jiǎn)少了閥瓣的關閉時間,減少了水錘的產生。
4、閥使用彈簧加速閥(fá)瓣關閉(bì)速度、降低水錘產生。
5、閥瓣為空心薄殼結構(gòu),減少閥瓣的慣(guàn)性,不(bú)但使閥瓣關閉(bì)時能迅速啟動,也減少了關(guān)閉(bì)時(shí)的衝擊噪聲
6、本產品(pǐn)可(kě)以垂直、水平、傾斜以及任何角度(dù)安裝。 7、本(běn)產品結構緊湊、零件少、體積少、重量(liàng)輕、外型美(měi)觀。
7、內外表(biǎo)麵均噴塗環保塗層,確(què)保產品的防(fáng)腐蝕及安全性。
主要(yào)技術參數(shù)
| 稱通徑 | DN(mm) | 40~600 |
|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(Mpa) | 1.0~1.6 |
| 適用介質 | 水及弱腐蝕性流體 | |
| 適用溫(wēn)度(dù) | 0~80℃ | |
主要零件(jiàn)材(cái)料
| 名稱 | 材料 |
|---|---|
| 閥體 | 灰鑄鐵(tiě)、鑄鋼(gāng)、不鏽鋼等(děng) |
| 閥蓋 | 鋼板、不鏽鋼 |
| 閥瓣 | 丁腈橡膠 |
| 閥(fá)軸 | 不鏽鋼 |
主要性能參數
| 型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓(yā)力PS(MPa) | 工作(zuò)溫度(℃) | 適(shì)用介質 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 殼體 | 密封 | ||||
| HC41X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 潔淨水 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
主(zhǔ)要外形尺寸
| 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺(chǐ)寸 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | K | b | z-d | ||
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 | |
■產品特點
