電(diàn)動煤氣閘閥
■概述
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料名稱 |
|---|---|
| 閥(fá)體 | HT200灰鑄(zhù)鐵 |
| 閥(fá)蓋 | HT200灰鑄鐵 |
| 閘板 | HT200灰鑄鐵 |
| 閥杆 | 45#碳鋼 |
| 填料(liào) | 油浸石棉盤根 |
| 墊片 | 橡膠(jiāo)石棉板 |
主要設計標準
| 設計製造 | JB/T 8691-98 |
|---|---|
| 結構長度 | GB/T 15188.2-94 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
| 閥門檢查和試驗 | GB/T 13927-92 |
主要性能規範
| 型號 | 公稱壓力 | 強度(dù)試驗 | 密封試驗 | 工作溫(wēn)度 | 適用介質 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z942W | 0.1MPa | 0.15MPa | 0.11MPa | ≤100 | 煤氣 |
安裝尺(chǐ)寸
| 公稱通徑(DN) | 結構長(zhǎng)度(dù) | H | 螺栓 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Kg | 16Kg | 參考重量kg | |||||||||
| 螺(luó)孔(kǒng)中心圓直徑D | 螺(luó)栓孔徑 | 數量 | 螺紋規格 | 螺孔(kǒng)中心圓直徑D | 螺栓孔徑 | 數量 | 螺紋規 | ||||
| 40 | 165 | 170 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
| 50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
| 65 | 190 | 205 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 | 11 |
| 80 | 203 | 310 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 | 16 |
| 100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
| 150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
| 200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
| 250 | 330 | 545 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
| 300 | 356 | 660 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
| 400 | 406 | 915 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 | 350 |
| 500 | 457 | 1110 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 | 58 |
■產品特點
