您(nín)的(de)位置:首頁 > 產品展示 > 通用閥門(閘閥/截止/止回/減壓 > 閘閥係列 > 列表

聯(lián)係(xì)我們(men)

暗(àn)杆刀(dāo)型閘閥,手動排汙閘閥

■概述


暗杆刀型閘閥(fá)具有結構簡單(dān)緊湊、設計合理(lǐ)、輕型節材(cái),密封可靠(kào)、操作輕便靈活(huó)、體積小、通(tōng)道流暢、流阻(zǔ)小、重量(liàng)輕、易安裝、易拆卸(xiè)等優點,可在工作壓力1.0MPa-2.5MPa,使用溫度-29-650℃情況下正常工(gōng)作。暗杆刀形閘閥(fá)其閘板具有剪(jiǎn)切功(gōng)能,可刮除密(mì)封麵上(shàng)的粘著物,自動清除雜物,不鏽(xiù)鋼閘板可(kě)防止腐蝕引起的密封(fēng)泄漏。

主要性能規(guī)範

公稱(chēng)壓力 PN
殼體試(shì)驗 1.5 Mpa
密封試(shì)驗 1.1 Mpa
工作溫度 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃  硬密封≤425℃
適用介質 糖(táng)漿、紙漿(jiāng)、汙水、煤漿(jiāng)、灰、渣水混合物

主要零件材料

閥體、上蓋 碳鋼、不鏽鋼
閥板(bǎn) 不鏽鋼
閥(fá)杆 不鏽鋼
密封圈 橡膠、四氟、不鏽鋼、硬質合金

外形連接尺寸

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0
1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180
65 46 180 145 120 360 4-M16 180
80 46 195 160 135 390 4-M16 220
100 52 215 180 155 440 8-M16 220
125 56 245 210 185 510 8-M16 230
150 56 280 240 210 600 8-M20 280
200 60 335 295 265 700 8-M20 360
250 68 390 350 320 840 12-M20 360
300 78 440 400 368 960 12-M20 400
350 78 500 460 428 1110 16-M20 400
400 102 565 515 482 1250 16-M22 400
450 114 615 565 532 1380 20-M22 530
500 127 670 620 585 1530 20-M22 530
600 154 780 725 685 1800 20-M27 600
700 165 895 840 800 2150 24-M27 600
800 190 1010 950 898 2420 24-M30 680
900 203 1110 1050 1005 2680 28-M30 680
1000 216 1220 1160 1115 3100 28-M30 700
1200 254 1450 1380 1325 3450 32-M36 800
1.6 50 43 160 125 99 330 4-M16 180
65 46 185 145 120 360 4-M16 180
80 46 200 160 135 390 8-M16 220
100 52 220 180 155 440 8-M16 220
125 56 250 210 185 510 8-M16 230
150 56 285 240 210 600 8-M20 280
200 60 340 295 265 700 12-M20 360
250 68 405 355 310 840 12-M22 360
300 78 460 410 375 960 12-M22 400
350 78 520 470 435 1110 16-M22 400
400 102 580 525 485 1250 16-M27 400
450 114 640 585 545 1380 20-M27 530
500 127 715 650 609 1530 20-M30 530
600 154 840 770 720 1800 20-M36 600
700 165 910 840 788 2150 24-M36 600
800 190 1025 950 898 2420 24-M36 680
900 203 1125 1050 998 2680 28-M36 680
1000 216 1255 1170 1110 3100 28-M42 700
1200 254 1485 1390 1325 3450 32-M48 800


■產(chǎn)品特點


通用閥門(閘閥/截止/止回/減壓

网站地图 桃花视频免费版-桃花视频app-桃花影院vip入口看片入口-桃花直播在线观看免费播放