氣動通風蝶閥
■概述(shù)
氣動通風蝶閥廣泛應(yīng)用於通(tōng)風除塵(chén)係統,對含塵氣體、煤氣管道、通風淨化裝置、煙氣管道等作為流量調節和截流用。氣動通風蝶閥采用優質耐磨材料焊接而成,具有耐磨性好、工(gōng)作穩定可靠、操作方便、動(dòng)作 靈敏、泄漏率小(xiǎo)、使用壽命長、安裝維修方便,特別適用於低壓差、大口徑、大流量場合,它與各種執行機構組合配套使用,組合成不同性能的閥門。氣動通風蝶閥與(yǔ)電氣閥門定位(wèi)器配套,輸入4~20mADC信號及(jí)0.4~0.7MPa氣源即可(kě)控製(zhì)運轉,實現對壓(yā)力、流(liú)量、溫度、液位等參數的調節。或者配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及(jí)0.4-0.7MPa氣源可實(shí)現開關操作,並送出二對無源觸點信號指示閥門的(de)開關。氣動通(tōng)風調節(jiē)蝶閥主要適用於(yú)工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。
主要設(shè)計標準
| 設計標(biāo)準 | GB/T2238-1989 |
|---|---|
| 法蘭(lán)連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 結構長度 | GB/T12221-1989 |
| 壓(yā)力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
執行器技術參數
| 執行器型號(hào) | GT、AT、AW係列單雙作用氣動執行器 |
|---|---|
| 供氣壓(yā)力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形(xíng)式 | 單作用(yòng)執行機構、雙作用執行機(jī)構 |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器(qì)、手輪機(jī)構等(děng) |
采用新(xīn)型氣動執(zhí)行器,有雙(shuāng)作用式和單作用式(彈簧複位(wèi)),齒輪齒條傳動,安全可靠;大口徑閥門(mén)采用係列AW型氣動執行器拔叉式(shì)傳動(dòng),結構合理,輸出力大,有(yǒu)雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞(sāi),輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部(bù)、底部安裝手動操作(zuò)機構。
4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流(liú)量。
5、執行器可選帶電訊號反饋指示及附件以實現自(zì)動化操(cāo)作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝(zhuāng)更(gèng)換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘(dìng)可使(shǐ)標準產品在0°和90°有±4°的可(kě)調(diào)範圍。確保與閥門(mén)的同步精度(dù)。
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 |
|---|---|
| 閥體 | 鑄鋼、不鏽鋼、鉻鎳鉬鈦鋼(gāng)、鉻鉬(mù)鈦鋼等特殊材料 |
| 蝶板 | 鑄鋼、不鏽鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻(gè)鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 密封圈 | 與閥(fá)體相同(tóng) |
| 閥杆 | 碳鋼、2Cr13、不鏽鋼、鉻(gè)鎳鉬鈦(tài)鋼 |
| 填料 | 氟塑(sù)料、柔性(xìng)石墨 |
主要性能規範
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 試驗壓力 | 強度(dù)試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封試驗 |
≤1.5%泄漏(lòu)量 |
|||
| 適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙(yān)道(dào)氣等。 | |||
| 適用溫度 | -40~+800℃ | |||
安裝連接尺寸
| 公稱通徑 | 結構長度 | 外(wài)形尺寸(參考值) | 連接(jiē)尺寸標準值(zhí)) | 重量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | |||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H1 | A | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
| 65 | 2-1/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
| 1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
■產品特點(diǎn)
(1)設計新穎、合理、結構獨特(tè),重量輕,啟閉迅速。
(2)操力矩小,操作方便,省力靈巧。
(3)采用適應的材料以滿足低、中、高不同介(jiè)質溫度其及腐(fǔ)蝕性介質等。
