浮動(dòng)式軟(ruǎn)密封(fēng)球閥
■概述
浮動式軟密封球閥不僅結構簡單、密封性能(néng)好,而且在一定的公稱通經範圍內體積較小、重量輕、材料耗(hào)用少、安裝尺寸小,並且驅動力矩小,操作簡便(biàn)、易實現快速啟閉,是近十幾年(nián)來發展閥門品種之一。四氟軟密封球閥是由旋塞閥演變而來的,它的啟閉件作為一個球體,利用球體繞閥杆的軸線旋轉90°實現開啟和關閉的目的。浮動球閥在管道上主要用於切斷、分配和改變介(jiè)質流動方向,在化工(gōng)產品、醫藥和食品(pǐn)經營種;在水電、火電和核電的電力經營係統中;在城(chéng)市和工業企業的給排水、供熱、和供氣係統中;在農田的排灌係統中;在治金經營係統中(zhōng)得以廣泛的應(yīng)用,是一種與(yǔ)經營建(jiàn)設、國防建設和人民生活息(xī)息相關的重要機械產品。浮動式軟密(mì)封(fēng)球閥密閉在(zài)各類管路係統種(zhǒng)用於(yú)截斷或接(jiē)通介質流,使介質按照預定的(de)程序輸(shū)送(sòng)到(dào)各個指定點。
產品概述
(1)流體阻力小,其阻力係數與同長度的管段相等。
(2)結構簡單、體積小、重量輕。
(3)緊密可靠,目前球(qiú)閥的密封麵材料(liào)廣泛使用塑(sù)料、密封性好,在(zài)真空係統中也已廣泛使用。
(4)操(cāo)作方便,開閉迅速,從全開到全關隻要旋轉90°,便於遠距離的控製(zhì)。
(5)維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸(xiè)更換都(dōu)比較方便。
(6)在全開(kāi)或全閉時,球體和閥座的(de)密封(fēng)麵與介質隔離,介質通過時(shí),不會引起閥門密封麵(miàn)的侵蝕。
(7)適用範圍廣,通徑從小到(dào)幾毫(háo)米,大到幾米,從高真空(kōng)至高(gāo)壓力都(dōu)可應用(yòng)。 球旋轉90度時,在進、出口處應全部呈現球麵,從而截斷流動。

(結構圖)
主要零件材料
| 序號 | 零件名稱 | 國標材質 | 美標材質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 密(mì)封圈 | PTFE | PTFE |
| 3 | 球體(tǐ) | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母(mǔ) | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱(zhù) | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不鏽鋼 | B12.10-304/F.G |
| 8 | 填(tián)料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料(liào)壓蓋(gài) | WCB | A216-WCB |
| 0 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 閥杆 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
技(jì)術規(guī)範
| 設計依據 | 國標係列 | 美標係列 | |
|---|---|---|---|
| 設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法(fǎ)蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結構長度(dù)焊(hàn)接 | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法(fǎ)蘭 |
GB/T9113 JB/T79 Hg20592 |
ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
性能規(guī)範
| 壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
|---|---|---|---|
| 公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體(tǐ)試驗 | 密封(fēng)試驗 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |

主(zhǔ)要外形尺寸
PN1.6MPa外形尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN2.5MPa外形尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN4.0MPa外(wài)形尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN6.4MPa外形尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
■產品特點
