HC41X節能消聲止回閥
■概述
結構用途
1、閥體內(nèi)腔采用流線(xiàn)型設計,流量按100%設計,減少急彎、拐角、尖(jiān)凸(tū),從而減少流體的(de)阻力。
2、閥瓣(bàn)前後設計為錐形(xíng),使流體阻力大(dà)大減少,又減少了因(yīn)紊流所產生的噪(zào)聲。
3、閥(fá)瓣關閉的行程短,隻有公稱通徑的1/4,減少了閥瓣(bàn)的關閉時間,減少了水錘的產生。
4、閥(fá)使用彈簧加速閥瓣關閉速度、降低水錘產生。
5、閥瓣為空心薄殼(ké)結構,減少閥(fá)瓣的慣性(xìng),不但使閥瓣關閉時能迅速啟動,也減少了關閉時(shí)的衝擊噪聲
6、本產品可以垂直、水平(píng)、傾斜以及任何角度安裝。 7、本產品結構緊湊、零件少、體積少、重量輕、外型美(měi)觀。
7、內外表(biǎo)麵均噴(pēn)塗環(huán)保塗層,確保產品的防腐蝕及安全性(xìng)。
主(zhǔ)要(yào)技術參數(shù)
| 稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 40~600 |
|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(Mpa) | 1.0~1.6 |
| 適用(yòng)介質(zhì) | 水及弱腐蝕性流體(tǐ) | |
| 適用溫度 | 0~80℃ | |
主要(yào)零件材(cái)料
| 名稱 | 材料 |
|---|---|
| 閥體 | 灰鑄鐵、鑄(zhù)鋼、不鏽鋼等 |
| 閥蓋 | 鋼板(bǎn)、不鏽鋼 |
| 閥瓣 | 丁腈橡膠 |
| 閥軸(zhóu) | 不(bú)鏽鋼(gāng) |
主要性(xìng)能(néng)參數(shù)
| 型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 殼體(tǐ) | 密封 | ||||
| HC41X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 潔淨水(shuǐ) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
主要外形尺寸
| 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通(tōng)徑DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | K | b | z-d | ||
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 | |
■產品特點(diǎn)
