氣(qì)動防爆蝶閥
■概述
氣動(dòng)防爆蝶閥的蝶(dié)板屬於國內的氣動閥門(mén)。防爆(bào)型氣動蝶閥(fá)安裝於管(guǎn)道(dào)的直徑(jìng)方向。在蝶閥(fá)閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°-90°之間,旋轉到90°時,閥門則處於全開狀態。氣(qì)動防爆蝶(dié)閥結構簡單、體積小、重(chóng)量輕,隻由少數幾個零件組成。而且隻需旋轉90°即可快速啟閉,操作簡單,同時防爆型氣動蝶閥(fá)具有良好的流體控製特性。蝶閥處於完全開啟位置時,蝶板厚度是(shì)介質流(liú)經閥體時的阻力,因此通過該閥門所產生的(de)壓力降很小,故具有較好的流量控製特性。氣動防(fáng)爆蝶閥有金屬密封和軟密封兩種密封型式。金屬密封型適用於(yú)溫度(dù)≥250度以上的工況。軟密封型適用於≤250度以內的工況場合(hé)。
主要技術參數
| 公稱(chēng)通經DN(mm) | 50~1200 |
|---|---|
| 公稱壓(yā)力(MPa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 |
| 連接(jiē)形式 | 法蘭(lán)、對夾 |
| 閥體形式 | 直通式鑄造閥 |
| 蝶板形式 | 垂(chuí)直板式 |
| 動作範圍 | 0~90° |
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值(zhí)的10-4,軟密封:零泄漏(lòu) |
| 配置執行機構 | GT、AT、AW係列單雙作(zuò)用氣動執行器 |
| 控製方式 | 開關兩位控製、4-20mA模擬量控製 |
執(zhí)行器技術參數(shù)
| 執行器型號 | GT、AT、AW係列單雙作用氣動執行器 |
|---|---|
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式(shì) | 單作用執行機構、雙作用執行機構 |
| 可配附件 | 防爆定位(wèi)器、防爆電磁(cí)閥、空氣(qì)過濾減壓器、保位閥、防爆行程開關、防爆閥位傳送器、手輪機構等(děng) |
采用新型氣動執行器(qì),有雙作用式和(hé)單作用式(彈簧(huáng)複位),齒輪(lún)齒條傳動,安全可靠;大口徑閥門采用係列AW型氣動執行器拔(bá)叉式傳動,結構合理(lǐ),輸(shū)出力(lì)大,有雙(shuāng)作(zuò)用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用(yòng)鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手(shǒu)動操作機(jī)構。
4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流(liú)量。
5、執行器可選帶電訊號反饋指示及(jí)附件以實現自動化(huà)操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘可使標準產品在0°和90°有(yǒu)±4°的可調範圍。確保與閥門(mén)的同步精度。
主要(yào)設(shè)計標準
| 設計標準 | GB/T2238-1989 |
|---|---|
| 法蘭連接尺(chǐ)寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 結構長度 | GB/T12221-1989 |
| 壓力(lì)試驗(yàn) | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
主(zhǔ)要零件材料
| 零件名稱 | 材料 |
|---|---|
| 閥體 | 球(qiú)墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼(gāng)、不鏽鋼(gāng) |
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄(zhù)鋼(gāng)、鑄(zhù)鋼、不(bú)鏽鋼及特殊材料 |
| 密封(fēng)圈 | 各種(zhǒng)橡膠、聚四氟(fú)、不(bú)鏽鋼 |
| 閥杆 | 2Cr13、不(bú)鏽鋼 |
| 填料(liào) | O型圈、柔性石墨 |
主要性能規範
| 公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 試驗壓力(lì) | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密(mì)封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 低壓氣密試(shì)驗 | 0.5~0.7 | ||||
| 適用介質 | 空氣、水、汙水、蒸(zhēng)氣、煤(méi)氣、油品等 | ||||
安(ān)裝連接尺(chǐ)寸
| 公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法(fǎ)蘭尺寸 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1/L2 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
| 硬密封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
| 50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 625 | 245 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 625 | 245 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 645 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 675 | 355 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 715 | 355 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 800 | 355 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 850 | 250 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 925 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1035 | 450 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1190 | 450 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1250 | 650 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1290 | 650 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1455 | 850 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1585 | 850 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 1700 | 1250 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 1965 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2015 | 1250 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2250 | 1250 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
■產品特點
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕(qīng),啟(qǐ)閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更(gèng)換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料(liào)耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
